肿瘤标志物
产品名称 | 英文名称 | 规格 | 方法学 |
癌胚抗原 | CEA | 24测试/盒 | 磁微粒化学发光法 |
糖类抗原125 | CA125 | 24测试/盒 | 磁微粒化学发光法 |
癌抗原15-3 | CA15-3 | 24测试/盒 | 磁微粒化学发光法 |
糖类抗原19-9 | CA19-9 | 24测试/盒 | 磁微粒化学发光法 |
糖类抗原50 | CA50 | 24测试/盒 | 磁微粒化学发光法 |
鳞状上皮细胞癌抗原 | SCC | 24测试/盒 | 磁微粒化学发光法 |
神经元特异性烯醇化酶 | NSE | 24测试/盒 | 磁微粒化学发光法 |
糖类抗原72-4 | CA72-4 | 24测试/盒 | 磁微粒化学发光法 |
细胞角蛋白19片段 | CYFRA21-1 | 24测试/盒 | 磁微粒化学发光法 |
糖类抗原242 | CA242 | 24测试/盒 | 磁微粒化学发光法 |
人附睾蛋白4 | HE4 | 24测试/盒 | 磁微粒化学发光法 |
胃泌素释放肽前体 | proGRP | 24测试/盒 | 磁微粒化学发光法 |
铁蛋白 | FERR | 24测试/盒 | 磁微粒化学发光法 |
扫描二维码分享到微信